112

Горива

 

Месец / година

 

 

Номер на фактура

 

 

Дата на фактура

 

 

Основание за плащане

 

 

Размер

 

 Януари / 2015  57296842  31.01.2015  Гориво за транспорт  3828,12 лв.
 Март / 2015  57299802  28.02.2015  Гориво за автомобили  4205,72 лв.
 Април / 2015  57302660  31.03.2015  Гориво за автомобил  4541,71 лв.
Май / 2015 1001564247 06.04.2015 Гориво за автомобил 488,40 лв.
 Май / 2015  0057305554  30.04.2015 Гориво автомобил  4652,15 лв.
 Юни / 2015  0057308435  31.05.2015  гориво за автомобили  4811.08 лв.
Юли / 2015  0057311374  30.06.2015  гориво за автомобили  4795.12 лв.
 Август / 2015  0057314304  31.07.2015  гориво за автомобили  4838.48 лв.
Септември / 2015 0057317246 31.08.2015 гориво за автомобили 4251.94 лв.
Октомври / 2015 0057320105 30.09.2015 гориво за автомобили 3894.12 лв.
Ноември / 2015 0057323048 31.10.2015 гориво за автомобили 4017.66 лв.
Декември / 2015 0057328960 31.12.2015 гориво за автомобили 4364.15 лв.

Сайтът www.csmprazgrad.com е собственост на Център за Спешна Медицинска Помощ - Разград.

Разработен от www.ludogorska.com